| 內(nèi) 箱 尺 寸 | W×H×D :300×500×400 (mm) (2個獨(dú)立控制箱體)或定制尺寸 | 
| 外 箱 尺 寸 | W×H×D :1150×2050×780 (mm) (整機(jī)大約外箱尺寸) | 
| 溫 度 范 圍 | |
| 濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH | 
| 控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度   ± 濕度 ±2% | 
| 分 布 均 勻 度 | 溫度   ± 濕度 ±3.0% | 
| 升 溫 速 率 | |
| 降 溫 速 率 | |
| 溫 度 極 限 | 溫度 +100℃ *溫度 -40℃ | 
| 內(nèi) 箱 材 質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 | 
| 外 箱 材 質(zhì) | 鋼板烤漆 (鋼板厚度為1.0mm)按照烤漆圖上面C-7138 | 
| 電 腦 接 口 | RS232接口(不要放在面板上面,放在控制箱后面) | 
| 控 制 面 板 | 按照烤漆圖上面E80308Z | 
| 視 窗 框 架 | 按照烤漆圖上面E80308Z | 
| 保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 | 
| 迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊3條 | 
| 置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架6個(材質(zhì):SUS #304 鏡面不銹鋼) | 
| 加 熱 器 | 采用中國臺灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 (3組) | 
| 加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) | 
| 運(yùn) 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)3只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進(jìn)口“PHILIP”照明燈管 | 
| 濕 度 系 統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦3個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈?span lang="EN-US">) 水回收裝置 | 
雙層恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用多段自動負(fù)載容量調(diào)整技術(shù),更高效,更節(jié)能
| 壓 縮 機(jī) | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機(jī)(3組) | 
| 冷 凝 器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī)(3組) | 
| 蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整(3組) | 
| 膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | 
| 冷 媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R | 
| 制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 | 

 
     
                        
                     
        
     
        
     
        
    
 在線客服
在線客服