| 品牌 | 科寶 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
可編程高低溫試驗機 中國臺灣進口高低溫試驗機

可編程高低溫試驗機 中國臺灣進口高低溫試驗機
產品簡介:
本系列的高低溫試驗箱是專業用于電池,電阻,光伏產業,LED,塑膠等各個行業之用。
產品技術參數:
| 型號(mm) | KB-100 | KB-150 | KB-250 | KB-500 | KB-800 | KB-1000 | |
| 工作室尺寸 | 400*400 *500 | 500*500 *600 | 520*630 *780 | 700*800 *900 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 | |
| 外型尺寸 | 950*880 *1470 | 985*932 *1562 | 1060*997 *1740 | 1182*1250 *1880* | 1360*1500 *1950 | 1485*1520 *2020 | |
| 性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
| 濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
| 波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||||
| 濕度偏差 | +2、-3%R.H | ||||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 控 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
| 精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
| 傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
| 加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
| 加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
| 除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
| 供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | ||||||
| 制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | ||||||
| 循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
| 使 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||
| 內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | ||||||
| 保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||
| 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
| 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
| 使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
| 注: 1、“KB”為高低溫試驗箱型號,產品具體參數細節可詳談 | |||||||


在線客服